Grundfos SP 60-22N (арт. 14CB6922) – погружной скважинный насос
Grundfos SP 60-22N – погружной скважинный насос для перекачки чистой воды. Все детали выполнены из нержавеющей стали.
Допускается установка как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.
- Характеристики
- Инструкция
- Видео
- Как заказать
- Способ оплаты
- Гарантия
Отзывы
(1)
Назначение
Применение: | Водоснабжение; Подача воды из скважин; Перекачивание питьевой воды |
Технические данные
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 60 м³/ч |
Номинальный напор: | 176 м |
Ступени: | 22 |
Уменьш. рабочее колесо: | NONE |
Торцевое уплотнение для двигателя: | SIC/SIC |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Модель: | B |
Клапан: | YES |
Материалы
Насос: | Нержавеющая сталь |
Насос: | EN 1.4401 |
Насос: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | EN 1.4401 |
Рабочее колесо: | AISI 316 |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
Электродвигатель: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
Электродвигатель: | AISI 316 |
Монтаж
Выход насоса: | RP4 |
Диаметр электродвигателя: | 6 inch |
Жидкость
Рабочая жидкость: | Вода |
Максимальная температура жидкости: | 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Тип электродвигателя: | FRANKLIN |
Применяемый электродвигатель: | GRUNDFOS |
Номинальная мощность - P2: | 45 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 45 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 В |
Номинальный ток: | 95-89.5-89 A |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.86-0.86-0.83 |
Номинальная скорость: | 2850-2880-2890 об/м |
Способ запуска: | пуск "звезда-треугольник" |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Встроенный датчик температуры: | да |
Номер электродвигателя: | 82693622 |
Обмотки: | Enamelled |
Другое
Минимальный индекс эффективности MEI ≥: | 0.40 |
ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Нетто вес: | 206 кг |
Брутто вес: | 261 кг |
Объем упаковки: | 0.496 м³ |
Подобрать насос по параметрам
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber